Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Nouveau produit
Vérin à gaz acier peint à oeillets 550 mm, 38 kg
OSCULATI
38.018.99
Expédié le 13/11/2026
10,90 €
TTC
Vérin à gaz acier peint à oeillets 550 mm, 38 kg. Il soulève et maintient ouverts les coffres, trappes, panneaux et banquettes du bord. Tige en acier chromé épais, corps revêtu de peinture époxy en poudre. Course 229 mm, diamètre du corps 19 mm, diamètre de la tige 8 mm.
Vérin à gaz acier peint à oeillets 550 mm, 38 kg
Le vérin à gaz acier peint à oeillets 550 mm soulève et maintient ouverts les coffres, trappes, panneaux et banquettes du bord. Tige en acier chromé épais, corps revêtu de peinture époxy en poudre.Compatibilités
- Assistance à l'ouverture d'un coffre, d'une trappe ou d'une banquette
- Remplacement d'un vérin qui ne tient plus la charge
Caractéristiques techniques
- Longueur déployée : 550 mm
- Course : 229 mm
- Force : 38 kg
- Diamètre du corps : 19 mm
- Diamètre de la tige : 8 mm
- Embouts : À oeil rotatifs, trou de 8 mm
- Conditionnement : Vendu à l'unité
- Longueur comprimée : 321 mm
Choisir le bon modèle
Les modèles de la même série se distinguent par les caractéristiques ci-dessous. La ligne en gras correspond à ce produit.| Référence | Longueur déployée | Course | Force | Diamètre du corps | Diamètre de la tige |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.004.00 | 244 mm | 88 mm | 5 kg | 15 mm | 6 mm |
| 38.005.00 | 244 mm | 88 mm | 9 kg | 15 mm | 6 mm |
| 38.006.00 | 244 mm | 88 mm | 18 kg | 15 mm | 6 mm |
| 38.007.00 | 300 mm | 112 mm | 12 kg | 15 mm | 6 mm |
| 38.007.03 | 300 mm | 112 mm | 25 kg | 15 mm | 6 mm |
| 38.011.10 | 600 mm | 255 mm | 20 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.011.28 | 600 mm | 255 mm | 28 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.013.90 | 550 mm | 229 mm | 12 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.013.91 | 550 mm | 229 mm | 8 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.014.00 | 355 mm | 130 mm | 11 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.014.01 | 550 mm | 229 mm | 20 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.014.02 | 550 mm | 229 mm | 29 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.014.15 | 550 mm | 229 mm | 15 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.015.00 | 355 mm | 130 mm | 18 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.015.01 | 355 mm | 130 mm | 35 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.015.02 | 355 mm | 130 mm | 25 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.016.00 | 700 mm | 300 mm | 25 kg | 22 mm | 10 mm |
| 38.016.01 | 700 mm | 300 mm | 42 kg | 22 mm | 10 mm |
| 38.016.02 | 700 mm | 300 mm | 55 kg | 22 mm | 10 mm |
| 38.017.26 | 600 mm | 255 mm | 36 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.017.42 | 600 mm | 255 mm | 42 kg | 19 mm | 8 mm |
| 38.018.01 | 850 mm | 360 mm | 50 kg | 27 mm | 10 mm |
| 38.018.02 | 950 mm | 400 mm | 70 kg | 27 mm | 10 mm |
| 38.018.99 | 550 mm | 229 mm | 38 kg | 19 mm | 8 mm |
Conseils de choix et de montage
- Choisissez la longueur et la force selon le poids du panneau et la géométrie de montage
- Montez le vérin tige vers le bas : le joint reste lubrifié
- Utilisez des fixations adaptées au diamètre de l'embout
- Pour un usage fréquent en extérieur ou en mer, préférez un vérin tout inox
Avantages produit
- Ouverture assistée et maintien en position ouverte
2026-11-13
Vous aimerez peut-être aussi