Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Nouveau produit
Bouchon de nable Quick Lock inox AISI 316 Waste 38 mm, col droit
OSCULATI
20.366.05
Expédié le 10/11/2026
83,00 €
TTC
Bouchon de nable Quick Lock inox AISI 316 Waste 38 mm, col droit. Ce nable de pont sert à la vidange du réservoir d'eaux noires par pompage au port.
- Marquage : Waste (eaux noires)
- Diamètre du col : 38 mm
- Diamètre extérieur : 94 mm
Bouchon de nable Quick Lock inox AISI 316 Waste 38 mm, col droit
Ce nable de pont sert à la vidange du réservoir d'eaux noires par pompage au port : le marquage Waste du bouchon évite toute confusion avec les nables de remplissage.
Points forts
- Fermeture par encliquetage avec rotation de 45 degrés, saillie de 7,7 mm seulement
- Vis invisibles, câble de retenue inox avec ressort
- Inox AISI 316 poli miroir, symboles réglementaires DIN
Caractéristiques
- Marquage : Waste (eaux noires)
- Col : Droit
- Diamètre du col : 38 mm
- Diamètre extérieur : 94 mm
- Hauteur du col : 82,5 mm
- Fermeture : Sans clé
- Référence : 20.366.05
Utilisations à bord
- Remplacement d'un bouchon de nable abîmé ou perdu
- Équipement d'un nouveau réservoir
Choisir le bon modèle
Les modèles de la même série se distinguent par les caractéristiques ci-dessous. La ligne en gras correspond à ce produit.
| Référence | Marquage | Col | Diamètre du col | Hauteur du col | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.366.01 | Fuel (essence) | Droit | 50 mm | 81,9 mm | Sans clé |
| 20.366.02 | Water (eau douce) | Droit | 38 mm | 82,5 mm | Sans clé |
| 20.366.03 | Diesel (gazole) | Droit | 50 mm | 81,9 mm | Sans clé |
| 20.366.04 | Fuel (essence) | Droit | 38 mm | 82,5 mm | Sans clé |
| 20.366.05 | Waste (eaux noires) | Droit | 38 mm | 82,5 mm | Sans clé |
| 20.366.06 | Diesel (gazole) | Droit | 38 mm | 82,5 mm | Sans clé |
| 20.366.09 | Waste (eaux noires), norme ISO 8099 | Droit | 38 mm | 82,5 mm | Sans clé |
| 20.366.11 | Fuel (essence) | Incliné à 30 degrés | 50 mm | 96 mm | Sans clé |
| 20.366.12 | Water (eau douce) | Incliné à 30 degrés | 38 mm | 92 mm | Sans clé |
| 20.366.13 | Diesel (gazole) | Incliné à 30 degrés | 50 mm | 96 mm | Sans clé |
| 20.366.14 | Fuel (essence) | Incliné à 30 degrés | 38 mm | 92 mm | Sans clé |
| 20.366.15 | Waste (eaux noires) | Incliné à 30 degrés | 38 mm | 92 mm | Sans clé |
| 20.366.16 | Diesel (gazole) | Incliné à 30 degrés | 38 mm | 92 mm | Sans clé |
| 20.366.21 | Fuel (essence) | Droit | 50 mm | 81,9 mm | À clé |
| 20.366.22 | Water (eau douce) | Droit | 38 mm | 82,5 mm | À clé |
| 20.366.23 | Diesel (gazole) | Droit | 50 mm | 81,9 mm | À clé |
| 20.366.24 | Fuel (essence) | Droit | 38 mm | 82,5 mm | À clé |
| 20.366.31 | Fuel (essence) | Incliné à 30 degrés | 50 mm | 96 mm | À clé |
| 20.366.32 | Water (eau douce) | Incliné à 30 degrés | 38 mm | 92 mm | À clé |
| 20.366.33 | Diesel (gazole) | Incliné à 30 degrés | 50 mm | 96 mm | À clé |
| 20.366.34 | Fuel (essence) | Incliné à 30 degrés | 38 mm | 92 mm | À clé |
Conseils de choix et de montage
- Vérifiez le diamètre du tuyau et le marquage (Fuel, Diesel, Water, Waste) avant de choisir
- Posez le nable avec un mastic d'étanchéité adapté au pont
- Usage
- Waste
- Diamètre du tuyau
- 38 Mm
- Orientation
- Droit
2026-11-10
Vous aimerez peut-être aussi