Pour commander des pièces détachées compatibles, il est essentiel d'identifier précisément le modèle et l'année de votre moteur hors-bord Mercury ou Mariner. Le numéro de série et les lettres du code-modèle donnent, ensemble, une identification fiable.
Identifier votre moteur Mercury ou Mariner
Pour commander des pièces détachées compatibles, il est essentiel d'identifier précisément le modèle et l'année de votre moteur hors-bord Mercury ou Mariner.
Où trouver le numéro de série ?
- Le numéro de série se trouve généralement sur une plaque située sur le support de montage du moteur, côté droit (vue de l'arrière du bateau).
- Format classique : 0G123456, 6E9-123456 ou A123456.
- Il peut être précédé du mot « Serial » ou « ID ».
Le capot moteur, une aide pour trouver l'année
- La couleur ou la forme du capot moteur aide à déterminer l'année de votre moteur Mercury ou Mariner, en complément du numéro de série.
Comment utiliser le tableau ci-dessous
- Une fois votre numéro de série repéré, recherchez la plage correspondante dans le tableau pour trouver le modèle exact (ex : 4A ML, 30A E) et l'année de fabrication.
- Utilisez la recherche de votre navigateur (Ctrl+F, ou « rechercher dans la page » sur mobile) pour aller plus vite.
| Modèle / CV | Numéro de série | Année |
|---|---|---|
| 2 ch | ||
| 2 M | 646-15961 - 646-20675 | 1974 |
| 2 M | 646-20676 - 646-26575 | 1975 |
| 2 M | 646-26576 - 646-37010 | 1976 |
| 2 M | 646-37011 - 646-008710 | 1977 |
| 2 M | 646-008711 - 646-016955 | 1978 |
| 2 M | 6A1-000871 - 6A1-007335 | 1979 |
| 2 M | 6A1-007336 - 6A1-022340 | 1980 |
| 2 M | 6A1-022341 - 6A1-036098 | 1981 |
| 2 M | 6A1-036099 - 6A1-053680 | 1982 |
| 2B M | 6A1-053681 - 6A1-070381 | 1983 |
| 2B M | 6A1-070382 - 6A1-085920 | 1984 |
| 2B M | 6A1-085921 - 6A1-099853 | 1985 |
| 2B M | 6A1-099854 - 6A1-111646 | 1986 |
| 2B M | 6A1-111647 - 6A1-115931 | 1987 |
| 2 M | 6A1-115932 - 6A1-129685 | 1988 |
| 2 M | 6A1-129686 - 6A1-143682 | 1989 |
| 2 M | 6A1-143683 - | 1990 |
| 2.5 ch | ||
| 2.5 | A855097 - A873076 | 1990 |
| 2.5 | A873077 - A886511 | 1991 |
| 2.5 | A886512 - D901216 | 1992 |
| 2.5 | 9682500 - 09709999 | 1992 |
| 2.5 | 09710000 - 09792524 | 1993 |
| 2.5 | 0D901217 - 0D918655 | 1993 |
| 2.5 | 09792525 - 09831791 | 1994 |
| 2.5 | 0D918656 - 0D- | 1994 |
| 2.5 | 0D918656- | 1995 |
| 2.5 | 09831792 - 09881648 | 1995 |
| 2.5 | 0D918656- | 1996 |
| 2.5 | 09881649 - | 1996 |
| 3.3 ch | ||
| 3.3 | D901217 - 0D918655 | 1993 |
| 3.3 | 09710000 - 09792524 | 1993 |
| 3.3 | 0D918656 - ??????? | 1994 |
| 3.3 | 09792525 - 09831791 | 1994 |
| 3.3 | 0D918656- | 1995 |
| 3.3 | 09831792 - 09881648 | 1995 |
| 3.3 | 0D918656- | 1996 |
| 3.3 | 09881649 - | 1996 |
| 3.5 ch | ||
| 3.5 M | 642-10326 - 642-14775 | 1974 |
| 3.5 ML | 642-35316 - 642-37630 | 1974 |
| 3.5 M | 642-14776 - 642-20870 | 1975 |
| 3.5 ML | 642-37631 - 642-40390 | 1975 |
| 3.5 M | 642-20871 - 642-28270 | 1976 |
| 3.5 ML | 642-40391 - 642-43310 | 1976 |
| 3.5 M | 642-28271 - 642-006500 | 1977 |
| 3.5 ML | 642-43311 - 642-302645 | 1977 |
| 3.5 M | 642-006501 - 642-016095 | 1978 |
| 3.5 ML | 642-302646 - 642-307170 | 1978 |
| 3.5 M | 642-016096 - 642-026310 | 1979 |
| 3.5 ML | 642-307171 - 642-310295 | 1979 |
| 3.5 M | 642-026311 - | 1980 |
| 3.5 ML | 642-310296 - | 1980 |
| 4 ch | ||
| 4 M | 6E0-001011 - 6E0-006470 | 1980 |
| 4 ML | 6E0-300101 - 6E0-302585 | 1980 |
| 4 M | 6E0-006471 - 6E0-019920 | 1981 |
| 4 ML | 6E0-302586 - 6E0-308345 | 1981 |
| 4 M | 6E0-019921 - | 1982 |
| 4 ML | 6E0-308346 - | 1982 |
| 4A M | 6E0-036757 - 6E0-050687 | 1983 |
| 4A ML | 6E0-314396 - 6E0-314395 | 1983 |
| 4A M | 6E0-050688 - 6E0-063064 | 1984 |
| 4A ML | 6E0-319685 - 6E0-323675 | 1984 |
| 4A M | 6E0-063065 - 6E0-076814 | 1985 |
| 4A ML | 6E0-323676 - 6E0-327512 | 1985 |
| 4A M | 6E0-076815 - 6E0-088814 | 1986 |
| 4A ML | 6E0-327513 - 6E0-330970 | 1986 |
| 4A M | 6E0-088815 - 6E0-092531 | 1987 |
| 4A ML | 6E0-330971 - 6E0-332299 | 1987 |
| 4 M | 6E0-092532 - 6E0-103705 | 1988 |
| 4 ML | 6E0-332300 - 6E0-335369 | 1988 |
| 4 M | 6E0-103706 - 6E0-115731 | 1989 |
| 4 ML | 6E0-335370 - 6E0-338502 | 1989 |
| 4 M | 6E0-115732 - | 1990 |
| 4 ML | 6E0-338503 - | 1990 |
| 4 | A855097 - A873846 | 1990 |
| 4 | A873847 - A887411 | 1991 |
| 4 ML | A874067 - | 1991 |
| 4 | A887412 - D901216 | 1992 |
| 4 | 9682500 - 09709999 | 1992 |
| 4 | D901217 - 0D918655 | 1993 |
| 4 | 09710000 - 09792524 | 1993 |
| 4 | 0D918656 ?????? | 1994 |
| 4 | 09792525 - 09831791 | 1994 |
| 4 | 0D918656 ??????? | 1995 |
| 4 | 09831792 - 09881648 | 1995 |
| 4 | 0D918656 ??????? | 1996 |
| 4 | 09881649 - | 1996 |
| 5 ch | ||
| 5 M | 661-10126 - 661-16030 | 1974 |
| 5 ML | 661-36181 - 661-39175 | 1974 |
| 5 M | 661-16031 - 661-26310 | 1975 |
| 5 ML | 661-39176 - 661-43460 | 1975 |
| 5 M | 661-26311 - 661-38030 | 1976 |
| 5 ML | 661-43461 - 661-49605 | 1976 |
| 5 M | 661-38031 - 661-010670 | 1977 |
| 5 ML | 661-49606 - 661-304710 | 1977 |
| 5 M | 661-010671 - 661-019025 | 1978 |
| 5 ML | 661-304711 - 661-311875 | 1978 |
| 5 M | 661-019026 - 661-027315 | 1979 |
| 5 ML | 661-311876 - 661-317095 | 1979 |
| 5 M | 6E3-102151 - 6E3-103915 | 1980 |
| 5 ML | 6E3-400101 - 6E3-401110 | 1980 |
| 5 M | 6E3-103916 - 6E3-114195 | 1981 |
| 5 ML | 6E3-401111 - 6E3-409040 | 1981 |
| 5 M | 6E3-114196 - | 1982 |
| 5 ML | 6E3-409041 - | 1982 |
| 5C M | 6E3-124741 - 6E3-133011 | 1983 |
| 5C ML | 6E3-415416 - 6E3-419479 | 1983 |
| 5C M | 6E3-133012 - 6E3-140919 | 1984 |
| 5C ML | 6E3-419480 - 6E3-423468 | 1984 |
| 5C M | 6E3-140920 - 6E3-147265 | 1985 |
| 5C ML | 6E3-423469 - 6E3-426330 | 1985 |
| 5C M | 6E3-147266 - 6E3-152655 | 1986 |
| 5C ML | 6E3-426331 - 6E3-428988 | 1986 |
| 5C M | 6E3-152656 - 6E3-415415 | 1987 |
| 5C ML | 6E3-428989 - | 1987 |
| 5 M | 6E3-154262 - 6E3-159029 | 1988 |
| 5 ML | 6E3-430160 - 6E3-433006 | 1988 |
| 5 M | 6E3-159030 - 6E3-163303 | 1989 |
| 5 ML | 6E3-433007 - 6E3-435885 | 1989 |
| 5 M | 6E3-163304 - A874671 | 1990 |
| 5 ML | 6E3-435886 - | 1990 |
| 5 ML | 09630000 - | 1991 |
| 5 M | A874672 - A889231 | 1991 |
| 5 | A889232 - D901216 | 1992 |
| 5 | 9682500 - 09709999 | 1992 |
| 5 | D901217 - 0D918655 | 1993 |
| 5 | 09710000 - 09792524 | 1993 |
| 5 | 0D918656 - ??????? | 1994 |
| 5 | 09792525 - 09831791 | 1994 |
| 5 | 0D918656 ??????? | 1995 |
| 5 | 09831792 - 09881648 | 1995 |
| 5 | 0D918656 ??????? | 1996 |
| 5 | 09881649 - | 1996 |
| 6 ch | ||
| 6 M | 678-004476 - 678-005725 | 1979 |
| 6 ML | 678-304801 - 678-304?636 | 1979 |
| 6 M | 678-005726 - 678-007575 | 1980 |
| 6 ML | 678-304?636 - 678-309515 | 1980 |
| 6 M | 678-007576 - 678-009015 | 1981 |
| 6 ML | 678-309516 - 678-311490 | 1981 |
| 6 M | 678-009016 - 678-011205 | 1982 |
| 6 ML | 678-311491 - 678-314055 | 1982 |
| 6B M | 678-011206 - 678-314055 | 1983 |
| 6B ML | 678-314056 - | 1983 |
| 6C M | 6H8-0003371 - 6H8-000776 | 1984 |
| 6C ML | 6H8-300171 - 6H8-300290 | 1984 |
| 6C M | 6H8-000777 - 6H8-009054 | 1985 |
| 6C ML | 6H8-300291 - | 1985 |
| 6C M | 6H8-009055 - | 1986 |
| 6 | B120781 - B171483 | 1986 |
| 6 | B171484 - B233199 | 1987 |
| 6 | B233200 - | 1988 |
| 6 | 09503135 - 09550447 | 1988 |
| 6 | 09550448 - 09585999 | 1989 |
| 6 | 09586000 - 09629999 | 1990 |
| 6 | 09630000 - 09682499 | 1991 |
| 6 | 09682500 - 09709999 | 1992 |
| 6 | D082000 - D181999 | 1992 |
| 6 | D182000 - 0D280999 | 1993 |
| 6 | 09710000 - 09792199 | 1993 |
| 6 | 0D281000 - ??????? | 1994 |
| 6 | 09792200 - 09831791 | 1994 |
| 6 | 0D?????? - 0G286099 | 1995 |
| 6 | 09831792 - 09881099 | 1995 |
| 6 | 0G286100 - | 1996 |
| 6 | 09881100 - | 1996 |
| 8 ch | ||
| 8 M | 655-14781 - 655-18890 | 1974 |
| 8 ML | 655-46456 - 655-50705 | 1974 |
| 8 M | 655-18891 - 655-23865 | 1975 |
| 8 ML | 655-50706 - 655-59990 | 1975 |
| 8 M | 655-23866 - 655-32000 | 1976 |
| 8 ML | 655-59991 - 655-67570 | 1976 |
| 8 M | 677-000301 - 677-008070 | 1977 |
| 8 ML | 677-300101 - 677-310380 | 1977 |
| 8 M | 655-32001 - | 1977 |
| 8 MSUL | 655-81501 - | 1977 |
| 8 MUL | 655-71931 - | 1977 |
| 8 M | 677-008071 - 677-018180 | 1978 |
| 8 ML | 677-310381 - 677-325180 | 1978 |
| 8 MSUL | 677-800441 - 677-800760 | 1978 |
| 8 MUL | 677-700691 - 677-701405 | 1978 |
| 8 M | 677-018181 - 677-026995 | 1979 |
| 8 ML | 677-325181 - 677-336655 | 1979 |
| 8 MSUL | 677-800761 - | 1979 |
| 8 MUL | 677-701406 - | 1979 |
| 8 M | 677-026996 - 677-036385 | 1980 |
| 8 ML | 677-336656 - 677-352105 | 1980 |
| 8 M | 677-036386 - 677-045495 | 1981 |
| 8 ML | 677-352106 - 677-367080 | 1981 |
| 8 M | 677-045496 - | 1982 |
| 8 ML | 677-367081 - | 1982 |
| 8B M | 677-05187 - | 1983 |
| 8B ML | 677-378156 - 677-702690 | 1983 |
| 8B MUL | 677-702691 - | 1983 |
| 8C M | 6G1-007990 - 6G1-015263 | 1984 |
| 8C ML | 6G1-305951 - 6G1-309573 | 1984 |
| 8C MUL | 6G1-700388 - | 1984 |
| 8 M | 677-058904 - | 1985 |
| 8 ML | 677-385716 - | 1985 |
| 8C M | 6G1-015264 - 6G1-024221 | 1985 |
| 8C ML | 6G1-309574 - 6G1-314877 | 1985 |
| 8C M | 6G1-024222 - 6G1-031523 | 1986 |
| 8C ML | 6G1-314878 - | 1986 |
| 8 | B120739 - B165510 | 1986 |
| 8 | B165511 - | 1987 |
| 8C M | 6G1-031524 - | 1987 |
| 8 | B233200 - B385499 | 1988 |
| 8 | 09503670 - 09546639 | 1988 |
| 8 | B385500 - C221499 | 1989 |
| 8 | 09546640 - 09585999 | 1989 |
| 8 | C221500 - D000749 | 1990 |
| 8 | 09586000 - 09629999 | 1990 |
| 8 | D000750 - D081999 | 1991 |
| 8 | 09630000 - 09682499 | 1991 |
| 8 | D082000 - D181999 | 1992 |
| 8 | 09682500 - 0970999 | 1992 |
| 8 | D182000 - 0D280999 | 1993 |
| 8 | 0971000 - 09792199 | 1993 |
| 8 | 0D281000 - 0G112539 | 1994 |
| 8 | 09792200 - 09831599 | 1994 |
| 8 | 0G112540 - 0G286099 | 1995 |
| 8 | 09831600 - 09881099 | 1995 |
| 8 | 0G286100 - | 1996 |
| 8 | 09881100 | 1996 |
| 9.9 ch | ||
| 9.9 M | >682-000551 - 682-004460 | 1978 |
| 9.9 ML | >682-300826 - 682-305905 | 1978 |
| 9.9 E | >682-250101 - 682-250460 | 1978 |
| 9.9 EL | >682-550251 - 682550955 | 1978 |
| 9.9 M | >682-004461 - 682-011990 | 1979 |
| 9.9 ML | >682-305906 - 682-313920 | 1979 |
| 9.9 MSUL | >682-880156 - | 1979 |
| 9.9 E | >682-250461 - 682-250625 | 1979 |
| 9.9 EL | >682-550956 - 682-551320 | 1979 |
| 9.9 E | >682-270221 - | 1979 |
| 9.9 EL | >682-570376 - | 1979 |
| 9.9 M | >682-011991 - 682-019905 | 1980 |
| 9.9 ML | >682-313921 - 682-324340 | 1980 |
| 9.9 E | >682-250626 - 682-250725 | 1980 |
| 9.9 EL | >682-551321 - 682-551495 | 1980 |
| 9.9 M | >682-019906 - 682-028545 | 1981 |
| 9.9 ML | >682-324341 - 682-333180 | 1981 |
| 9.9 E | >682-250726 - 682-250850 | 1981 |
| 9.9 EL | >682-551496 - 682-551975 | 1981 |
| 9.9 M | >682-028546 - | 1982 |
| 9.9 ML | >682-333181 - | 1982 |
| 9.9 E | >682-250851 - | 1982 |
| 9.9 EL | >682-551976 - | 1982 |
| 9.9C M | >682-039486 - 682-049105 | 1983 |
| 9.9C ML | >682-342886 - 682-351553 | 1983 |
| 9.9C E | >682-251056 - | 1983 |
| 9.9C EL | >682-552581 - | 1983 |
| 9.9C M | >682-049106 - 682-058030 | 1984 |
| 9.9C ML | >682-351554 - 682-358449 | 1984 |
| 9.9C M | >682-058031 - 682-067316 | 1985 |
| 9.9C ML | >682-358450 - 682-365621 | 1985 |
| 9.9C M | >682-067317 - | 1986 |
| 9.9C ML | >682-365622 - | 1986 |
| 9.9 | >B233200 - B385499 | 1988 |
| 9.9 | >9504495 - 9547221 | 1988 |
| 9.9 | >B385500 - C221499 | 1989 |
| 9.9 | >9547222 - 9585999 | 1989 |
| 9.9 | >C221500 - D000749 | 1990 |
| 9.9 | >9586000 - 9629999 | 1990 |
| 9.9 | >D000750 - D081999 | 1991 |
| 9.9 | >9630000 - 9682499 | 1991 |
| 9.9 | >D082000 - D181999 | 1992 |
| 9.9 | >9682500 - 0970999 | 1992 |
| 9.9 | >D182000 - 0D280999 | 1993 |
| 9.9 | >0971000 - 09792199 | 1993 |
| 9.9 | >0D281000 - 0G112539 | 1994 |
| 9.9 | >09792200 - 09831599 | 1994 |
| 9.9 | >0G112540 - 0G286099 | 1995 |
| 9.9 | >09831600 - 09881099 | 1995 |
| 9.9 | >0G286100 - | 1996 |
| 9.9 | >09881100 | 1996 |
| 10 ch | ||
| 10 | >A991788 - B154472 | 1986 |
| 10 | >B154473 - | 1987 |
| 10 Magnum | >9586000 - 9629999 | 1990 |
| 10 Marathon | >D000750 - D081999 | 1991 |
| 10 Magnum | >9630000 - 9682499 | 1991 |
| 10 Marathon | >D082000 - D181999 | 1992 |
| 10 Magnum | >9682500 - 0970999 | 1992 |
| 10 Marathon | >D182000 - 0D280999 | 1993 |
| 10 Marath + Magnum | >0971000 - 09792199 | 1993 |
| 10 | >0D281000 - 0G112539 | 1994 |
| 10 | >09792200 - 09831599 | 1994 |
| 10 | >0G112540 - 0G286099 | 1995 |
| 10 | >09831600 - 09881099 | 1995 |
| 10 | >0G286100 - | 1996 |
| 10 | >09881100 - | 1996 |
| 15 ch | ||
| 15 M | >651-07191 - 651-09245 | 1974 |
| 15 ML | >651-39156 - 651-43695 | 1974 |
| 15 M | >651-09246 - 651-11715 | 1975 |
| 15 ML | >651-43696 - | 1975 |
| 15 ML | >651-41220 - | 1975 |
| 15 M | >651-11716 - 651-15380 | 1976 |
| 15 M | >651-15381 - | 1977 |
| 15 ML | >651-47246 - | 1977 |
| 15 MSUL | >651-81266 - 651800325 | 1977 |
| 15 M | >651-002851 - | 1978 |
| 15 M | >684-000286 - 684-002870 | 1978 |
| 15 ML | >684-300101 - 684-303545 | 1978 |
| 15 ML | >651-302766 - | 1978 |
| 15 MSUL | >651-800326 - | 1978 |
| 15 E | >684-250101 - 684-250320 | 1978 |
| 15 EL | >684-550141 - 684-550705 | 1978 |
| 15 EL | >684-570326 - | 1978 |
| 15 M | >684-002871 - 684-006280 | 1979 |
| 15 ML | >684-303546 - 684-306985 | 1979 |
| 15 E | >684-250321 - 684-250585 | 1979 |
| 15 E | >684-270291 - | 1979 |
| 15 EL | >684-550706 - 684-550955 | 1979 |
| 15 M | >684-006281 - 684-011230 | 1980 |
| 15 ML | >684-306986 - 684-311325 | 1980 |
| 15 E | >684-250586 - 684-250915 | 1980 |
| 15 EL | >684-550956 - 684-551380 | 1980 |
| 15 M | >684-011231 - 684-017040 | 1981 |
| 15 ML | >684-311326 - 684-314660 | 1981 |
| 15 M | >684-017041 - | 1982 |
| 15 ML | >684-314661 - | 1982 |
| 15 E | >684-250916 - | 1982 |
| 15 EL | >684-551381 - | 1982 |
| 15C M | >684-023806 - 684-032058 | 1983 |
| 15C ML | >684-318781 - 684-322375 | 1983 |
| 15C E | >684-251161 - | 1983 |
| 15C EL | >684-551876 - | 1983 |
| 15C M | >684-032059 - 684-040327 | 1984 |
| 15C ML | >684-322376 - 684-326438 | 1984 |
| 15C M | >684-040328 - 684-049849 | 1985 |
| 15C ML | >684-326439 - 684-330648 | 1985 |
| 15 M | >662-004927 - | 1985 |
| 15 ML | >662-312822 - | 1985 |
| 15C M | >684-049850 - 684-059876 | 1986 |
| 15C ML | >684-330649 - | 1986 |
| 15C M | >684-059877 - | 1987 |
| 15 M | >684-062459 - 684-074082 | 1988 |
| 15 ML | >684-336234 - 684-341156 | 1988 |
| 15 M | >684B-015960 - 684B-017187 | 1988 |
| 15 ML | >684B-321308 - 684B-325622 | 1988 |
| 15 | >B385500 - C221499 | 1989 |
| 15 M | >684-074083 - | 1989 |
| 15 ML | >684-341157 - | 1989 |
| 15 M | >684B-017188 - 684B-083441 | 1989 |
| 15 ML | >684B-325623 - 684B-325622 | 1989 |
| 15 | >C221500 - D000749 | 1990 |
| 15 | >9586000 - 9629999 | 1990 |
| 15 M | >684B-083442 - 684B-091240 | 1990 |
| 15 ML | >684B-346712 - 684B-351463 | 1990 |
| 15 | >D000750 - D081999 | 1991 |
| 15 | >9630000 - 9682499 | 1991 |
| 15 M | >684B-091241 - 684B-101096 | 1991 |
| 15 ML | >684B-351464 - 684B-356749 | 1991 |
| 15 | >D082000 - D181999 | 1992 |
| 15 | >9682500 - 0970999 | 1992 |
| 15 M | >684B-101097 - 684B-108461 | 1992 |
| 15 ML | >684B-356750 - 684B-361422 | 1992 |
| 15 | >D182000 - 0D280999 | 1993 |
| 15 | >0971000 - 09792199 | 1993 |
| 15 M | >684-108462 - 684-115647 | 1993 |
| 15 ML | >684-361423 - 684-367400 | 1993 |
| 15 | >0D281000 - 0G112539 | 1994 |
| 15 | >09792200 - 09831599 | 1994 |
| 15 M | >684-115648 - | 1994 |
| 15 ML | >684-367401 - | 1994 |
| 15 | >0G112540 - 0G286099 | 1995 |
| 15 | >09831600 - 09881099 | 1995 |
| 15 | >0G286100 - | 1996 |
| 15 | >09881100 - | 1996 |
| 20 ch | ||
| 20 M | >653-04541 - 653-05840 | 1974 |
| 20 ML | >653-34101 - 653-35565 | 1974 |
| 20 M | >653-05841 - 653-07065 | 1975 |
| 20 ML | >653-35566 - 653-36740 | 1975 |
| 20 M | >653-07066 - 653-10265 | 1976 |
| 20 ML | >653-36740 - 653-38020 | 1976 |
| 20 M | >653-10266 - 653-001935 | 1977 |
| 20 ML | >653-38021 - 653-301525 | 1977 |
| 20 M | >653-001936 - 653-004440 | 1978 |
| 20 ML | >653-301526 - 653-303805 | 1978 |
| 20 M | >653-004441 - | 1979 |
| 20 ML | >653-303806 - | 1979 |
| 20 M | >6A9-000336 - 6A9-001455 | 1980 |
| 20 ML | >6A9-300246 - 6A9-300970 | 1980 |
| 20 E | >6A9-250126 - 6A9-250245 | 1980 |
| 20 EL | >6A9-550101 - 6A9-550185 | 1980 |
| 20 M | >6A9-001456 - 6A9-004450 | 1981 |
| 20 ML | >6A9-300971 - 6A9-303025 | 1981 |
| 20 EL | >6A9-550186 - 6A9-550245 | 1981 |
| 20 M | >6A9-004451 - | 1982 |
| 20 ML | >6A9-303026 - | 1982 |
| 20 E | >6A9-250246 - | 1982 |
| 20 EL | >6A9-550246 - | 1982 |
| 20C M | >6A9-007246 - 6A9-009328 | 1983 |
| 20C ML | >6A9-304506 - 6A9-306089 | 1983 |
| 20C E | >6A9-250461 - 6A9-250779 | 1983 |
| 20C EL | >6A9-550491 - 6A9-550586 | 1983 |
| 20 | >6535603 - A134730 | 1984 |
| 20C M | >6A9-009329 - 6A9-011168 | 1984 |
| 20C ML | >6A9-306090 - 6A9-307530 | 1984 |
| 20C E | >6A9-250780 - | 1984 |
| 20C EL | >6A9-550587 - 6A9-550816 | 1984 |
| 20 | >A134731 - A946442 | 1985 |
| 20C M | >6A9-011169 - 6A9-304505 | 1985 |
| 20C ML | >6A9-307531 - | 1985 |
| 20C E | >??????? | 1985 |
| 20C EL | >6A9-550817 - | 1985 |
| 20 | >A946443 - B165475 | 1986 |
| 20 | >B165476 - | 1987 |
| 20 | >B238464 - B385499 | 1988 |
| 20 | >9509875 - 9548681 | 1988 |
| 20 | >B385500 - C221499 | 1989 |
| 20 | >9548682 - 9585999 | 1989 |
| 20 | >C221500 - D000749 | 1990 |
| 20 | >9586000 - 9629999 | 1990 |
| 20 | >D000750 - D081999 | 1991 |
| 20 | >9630000 - 9682499 | 1991 |
| 20 | >D082000 - D181999 | 1992 |
| 20 | >9682500 - 0970999 | 1992 |
| 20 | >D182000 - 0D277999 | 1993 |
| 20 | >0971000 - 09792199 | 1993 |
| 20 | >0D278000 - 0G112539 | 1994 |
| 20 | >09792200 - 09831599 | 1994 |
| 20 | >0G112540 - 0G286099 | 1995 |
| 20 | >09831600 - 09881099 | 1995 |
| 20 | >0G286100 - | 1996 |
| 20 | >09881100 - | 1996 |
| 20 Jet | >0G112540 - 0G286099 | 1995 |
| 20 Jet | >0G286100 - | 1996 |
| 25 ch | ||
| 25 M | 648-11671 - 648-14070 | 1974 |
| 25 ML | 648-45781 - 648-49500 | 1974 |
| 25 E | 648-26171 - 648-26250 | 1974 |
| 25 EL | 648-55786 - 648-55890 | 1974 |
| 25 M | 648-14071 - 648-17575 | 1975 |
| 25 ML | 648-49501 - 648-54290 | 1975 |
| 25 E | 648-26251 - 648-26825 | 1975 |
| 25 EL | 648-55891 - 648-56190 | 1975 |
| 25 M | 648-17576 - 648-22125 | 1976 |
| 25 ML | 648-54291 - 648-59865 | 1976 |
| 25 E | 648-26826 - 648-26975 | 1976 |
| 25 EL | 648-56191 - 648-56350 | 1976 |
| 25 M | 648-22126 - 648-004520 | 1977 |
| 25 ML | 648-59866 - 648-306350 | 1977 |
| 25 E | 648-26976 - 648-250315 | 1977 |
| 25 EL | 648-56351 - 648-550330 | 1977 |
| 25 M | 648-004521 - 648-009310 | 1978 |
| 25 M | 690-000191 - | 1978 |
| 25 ML | 648-306351 - 648-314480 | 1978 |
| 25 E | 648-250316 - | 1978 |
| 25 EL | 648-550331 - | 1978 |
| 25 M | 695-000101 - 695-003445 | 1979 |
| 25 M | 648-009311 - | 1979 |
| 25 ML | 648-314481 - | 1979 |
| 25 ML | 695-300566 - 695-302800 | 1979 |
| 25 E | 695-250101 - 695-250595 | 1979 |
| 25 EL | 695-550286 - 695-551275 | 1979 |
| 25 M | 695-003446 - 695-008330 | 1980 |
| 25 ML | 695-302801 - 695-306970 | 1980 |
| 25 E | 695-250596 - 695-251365 | 1980 |
| 25 EL | 695-551276 - 695-552460 | 1980 |
| 25 M | 695-008331 - 695-012675 | 1981 |
| 25 ML | 695-306971 - 695-310295 | 1981 |
| 25 E | 695-251366 - 695-251865 | 1981 |
| 25 EL | 695-552461 - 695-552925 | 1981 |
| 25 M | 695-012676 - | 1982 |
| 25 ML | 695-310296 - | 1982 |
| 25 E | 695-251866 - | 1982 |
| 25 EL | 695-552926 - | 1982 |
| 25C M | 695-018001 - 695-022437 | 1983 |
| 25C ML | 695-314121 - 695-317152 | 1983 |
| 25C E | 695-252741 - 695-253446 | 1983 |
| 25C EL | 695-554531 - 695-555628 | 1983 |
| 25 | 6611006 - A136188 | 1984 |
| 25C M | 695-022438 - 695-025667 | 1984 |
| 25C ML | 695-317153 - 695-319958 | 1984 |
| 25C E | 695-253447 - 695-254278 | 1984 |
| 25C EL | 695-555629 - 695-556363 | 1984 |
| 25 | A136189 - A946440 | 1985 |
| 25C M | 695-025668 - 695-027917 | 1985 |
| 25C ML | 695-319959 - 695-321941 | 1985 |
| 25C E | 695-254279 - 695-254601 | 1985 |
| 25C EL | 695-556364 - 695-556900 | 1985 |
| 25 M | 694-034520 - | 1985 |
| 25 ML | 694-358374 - | 1985 |
| 25 | A946441 - B165487 | 1986 |
| 25C M | 695-027918 - 695-030874 | 1986 |
| 25C ML | 695-321942 - 695-324664 | 1986 |
| 25C E | 695-254602 - 695-255009 | 1986 |
| 25C EL | 695-556901 - 695-557463 | 1986 |
| 25 | B165488 - | 1987 |
| 25C M | 695-030875 - | 1987 |
| 25C ML | 695-324665 - | 1987 |
| 25C E | 695-255010 - | 1987 |
| 25C EL | 695-557464 - | 1987 |
| 25 | B238464 - B385499 | 1988 |
| 25 M | 695-031675 - 695-033531 | 1988 |
| 25 ML | 695-325385 - 695-327407 | 1988 |
| 25 M | 648-039036 - 648-040924 | 1988 |
| 25 ML | 648-367072 - 648-371270 | 1988 |
| 25 E | 695-255144 - 695-255253 | 1988 |
| 25 EL | 695-557646 - 695-557865 | 1988 |
| 25 | B385500 - C221499 | 1989 |
| 25 | 9548682 - 9585999 | 1989 |
| 25 M | 695-033532 - | 1989 |
| 25 ML | 695-327408 - | 1989 |
| 25 M | 648-040925 - 648-042373 | 1989 |
| 25 ML | 648-371271 - 648-374943 | 1989 |
| 25 E | 695-255254 - | 1989 |
| 25 EL | 695-557866 - | 1989 |
| 25 | C221500 - D000749 | 1990 |
| 25 | 9586000 - 9629999 | 1990 |
| 25 M | 648-042374 - | 1990 |
| 25 ML | 648-374944 - | 1990 |
| 25 | D000750 - D081999 | 1991 |
| 25 | 9630000 - 9682499 | 1991 |
| 25 | D082000 - D181999 | 1992 |
| 25 | 9682500 - 0970999 | 1992 |
| 25 | D182000 - 0D277999 | 1993 |
| 25 | 0971000 - 09792199 | 1993 |
| 25 | 0D278000 - 0G112539 | 1994 |
| 25 | 09792200 - 09831599 | 1994 |
| 25 | 0G112540 - 0G286099 | 1995 |
| 25 | 0G286100 - | 1996 |
| 25 | 09881100 - | 1996 |
| 28 ch | ||
| 28 M | 664-01686 - 664-03665 | 1975 |
| 28 ML | 664-32126 - 664-35420 | 1975 |
| 28 E | 664-25236 - 664-25685 | 1975 |
| 28 EL | 664-55326 - 664-55385 | 1975 |
| 28 M | 664-03666 - 664-07685 | 1976 |
| 28 ML | 664-35421 - 664-44105 | 1976 |
| 28 E | 664-25686 - 664-26740 | 1976 |
| 28 EL | 664-55386 - 664-58350 | 1976 |
| 28 M | 664-07686 - 664-152830 | 1977 |
